Hőfokok átszámítása
| Celsius | Fahrenheit | |
| -18 °C | 0 °F | a mélyhűtő hőmérséklete |
| 0 °C | 32 °F | a víz fagyáspontja |
| 82 °C | 180 °F | a víz gyöngyözve forrni kezd |
| 100 °C | 212 °F | a víz forráspontja |
| 130 °C | 250 °F | alacsony sütőhőmérséklet |
| 180 °C | 350 °F | közepes sütőhőmérséklet |
| 220 °C | 425 °F | forró sütő |
| 250 °C | 475 °F | nagyon forró sütő |
Tipp: nem fut ki a fazékból, amit főzünk benne, ha a fazék peremének belsejét körben bekenjük vajjal/zsírral vagy egy fakanalat fektetünk a fazékra.
Mértékegységek átváltása
Általában grammban és literben megadott receptek alapján főzünk, de ha belebotlunk egy angolszász mértékegységeket tartalmazó leírásba, nem kell megijedni 🙂 Íme a váltószámok:
| Súly | Térfogat | ||
| Metrikus (kb.) | Angolszász | Metrikus (kb.) | Angolszász |
| 10 g | 1/3 oz (ounce) | 30 ml | 1 fl oz (ounce) |
| 15 g | 1/2 oz | 50 ml | 2 fl oz |
| 25/30 g | 1 oz | 75 ml | 2 1/2 fl oz |
| 35 g | 1 1/4 oz | 85 ml | 3 fl oz |
| 40 g | 1 1/2 oz | 90ml | 3 1/4 fl oz |
| 55 g | 2 oz | 100 ml | 3 1/2 fl oz |
| 70 g | 2 1/2 oz | 250 ml | 8 fl oz (1 csésze) |
| 85 g | 3 oz | 500 ml | 16 fl oz (2 csésze) |
| 100 g | 3 1/2 oz | 1 liter | 35 fl oz (4 csésze) |
| 500 g | 1 lb 2 oz | ||
| 1 kg | 2 lb 4 oz |
Forrás: A takarékos család szakácskönyve
Ha tetszik amit látsz, és szeretnél még több mindenről értesülni (pl. éppen mit készítek a konyhámban), gyere a facebook oldalamra.
Facebookon itt találtok: Zsuzsi finomságai
